mstcrealtyop@mstcecommerce.com
mstcrealtyfin@mstcecommerce.com
07969066600
Welcome to MSTC REALTY Auction Portal
Login as Buyer
Don't have an account? Register Here
Properties Available
Residential
Commercial
Agricultural
Industrial
Others
Upcoming Auctions
| Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Aberdeen Village Sri Vijaya Puram | 290600.00 | 2906000.00 | 28-09-2026 09:00 | 28-09-2026 17:00 |
| 2 | 076 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Bimblitan Village Sri Vijaya Puram | 201900.00 | 2019000.00 | 28-09-2026 09:00 | 28-09-2026 17:00 |
| 3 | 075 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Bimblitan Village Sri Vijaya Puram | 228000.00 | 2280000.00 | 28-09-2026 09:00 | 28-09-2026 17:00 |
| 4 | 073 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Middle Point Sri Vijaya Puram | 279650.00 | 2796500.00 | 28-09-2026 09:00 | 28-09-2026 17:00 |
| 5 | 072 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Aberdeen Village, Sri Vijaya Puram | 310600.00 | 3106000.00 | 28-09-2026 09:00 | 28-09-2026 17:00 |
| Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 060 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Bathu Basti, junction, Sri Vijaya Puram | 13663260.00 | 136632600.00 | 28-09-2026 09:00 | 28-09-2026 17:00 |
| 2 | 059 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Govinda Nagar, Swaraj Dweep Islands, | 35026680.00 | 350266800.00 | 28-09-2026 09:00 | 28-09-2026 17:00 |
| 3 | 055 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Durugapur Village, Diglipur | 45000.00 | 450000.00 | 21-09-2026 09:00 | 21-09-2026 17:00 |
| Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 038 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Rabindra nagar, Little Andaman, Sri Vijaya Puram | 1255200.00 | 12552000.00 | 17-09-2026 09:00 | 17-09-2026 17:00 |
| 2 | 021 | THE ANDAMAN AND NICOBAR STATE COOPERATIVE BANK LTD | Govinda Nagar Village, Swarajdweep Islands, Sri Vijaya Puram | 12309500.00 | 123095000.00 | 17-09-2026 09:00 | 17-09-2026 17:00 |
| Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
|---|
| Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
|---|
Frequently Asked Questions
'Click here for register'->complete online form->Login at website->Upload KYC documents->Documents authorization by MSTC.
Bidder may add the property ID in 'Interested property' option through their login.
Our Clients

THE SAHYADRI SAHAKARI BANK LTD., MUMBAI